| 品牌 | 豪恩 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 产品用途 | 主要针对产品经包装后在仓库或卡车、列车等进行装卸时能够承受来自车铅压力的能力,从 | 
纸箱夹抱测试台
【概述】
纸箱夹抱测试台主要针对产品经包装后在仓库或卡车、列车等进行装卸时能够承受来自车铅压力的能力,从而来评估产品受损情况。
本机整机采用伺服电机控制,PLC编程触摸屏幕显示,配置gao档。
测试依照ASTM D6055、美国、SEARS、企业标准或者依客户非标要求订做。
【适用范围】
适用于所有产品包装测试验证。主要测试在运输存储的过程中产品包装受到水平压力时的变形量及包装对内包装物的保护能力,从而完善包装设计。

【技术参数】
| 设备型号: | HE-CA-1200 | 
| 试品形状: | 平行六面体运输包装件 | 
| 试验重量: | 200kg | 
| 夹持压力: | 按照试验样品上的搬运图示在相应的表面上能施加400~3000Lb(可调) | 
| 夹抱板面尺寸: | 1200 × 1200mm(长宽) | 
| 测试空间尺寸: | 1200 × 1200 × 1000mm(长宽高) | 
| 夹抱板高度调节: | 0~1000mm可设定 | 
| 升降速度: | 10~500mm/min可调 | 
| 夹持速度: | 10~50mm/min可调 | 
| 夹板伸缩宽度: | 200~2000mm | 
| 传动方式: | 日本松下伺服电机(左右夹持) | 
| 底板尺寸: | 2200 × 2100mm | 
| 保护装置: | 漏电保护限位装置 | 
| 夹板要求: | 两块夹持板在工作状态下(2000磅)保证平整不变形。两块夹板之间是平行的,夹板与地板之间是垂直的。夹板厚度为不小于20mm | 
| 力校正器: | 带力值显示,用来校正夹持压力 | 
| 力量精度: | 国家标准1.6级 | 
| 操作: | 手动操作杆模拟叉车实际操作动作控制夹持,张开,升高,降低动作 | 
| 使用电源: | AC220V 50HZ | 
